Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:48 26 ene 2015 | Soft Targets SP.jpg (archivo) | 166 KB | Objetivos fáciles, soft targets | 1 | |
| 21:41 11 dic 2014 | Cmc pacar.jpg (archivo) | ![]() |
7 KB | 1 | |
| 16:25 9 dic 2014 | Cmc sagasta.jpg (archivo) | ![]() |
12 KB | 1 | |
| 17:40 2 feb 2014 | Resultados GUNBAN Australia.jpg (archivo) | 119 KB | Incremento de los Índices de Criminalidad como resultado de la prohibición de armas en Australia de 1996. | 1 | |
| 18:52 31 ene 2014 | Gun ownership vs homicide.png (archivo) | 58 KB | 1 | ||
| 12:27 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-24.png (archivo) | 12 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 24. | 1 | |
| 12:11 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-23.png (archivo) | 12 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 23. | 1 | |
| 12:06 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-22.png (archivo) | 8 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 22. | 1 | |
| 12:01 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-21.png (archivo) | 12 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 21. | 1 | |
| 11:54 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-20.png (archivo) | 12 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 20. | 1 | |
| 11:43 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-19.png (archivo) | 13 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 19. | 1 | |
| 11:21 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-18.png (archivo) | 12 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 18. | 1 | |
| 11:13 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-17.png (archivo) | 12 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 17. | 1 | |
| 11:08 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-16.png (archivo) | 12 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 16. | 1 | |
| 11:00 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-15.png (archivo) | 11 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 15. | 1 | |
| 10:54 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-14.png (archivo) | 12 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 14. | 1 | |
| 10:48 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-13.png (archivo) | 12 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 13. | 1 | |
| 10:41 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-12.png (archivo) | 13 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 12. | 1 | |
| 10:33 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-11.png (archivo) | 11 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 11. | 1 | |
| 10:18 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-10.png (archivo) | 12 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 10. | 1 | |
| 09:59 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-09.png (archivo) | 13 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 09. | 1 | |
| 09:49 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-08.png (archivo) | 12 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 08. | 1 | |
| 09:42 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-07.png (archivo) | 20 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 07. | 1 | |
| 09:28 9 dic 2013 | ECR-2013-Question-06.png (archivo) | 18 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 06. | 1 | |
| 09:51 8 dic 2013 | ECR-2013-Question-05.png (archivo) | 15 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 05. | 1 | |
| 09:37 8 dic 2013 | ECR-2013-Question-04.png (archivo) | 13 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 04. | 1 | |
| 09:19 8 dic 2013 | ECR-2013-Question-03.png (archivo) | 13 KB | (Discusión | contribuciones | bloquear) Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 03. | 1 | |
| 08:52 8 dic 2013 | ECR-2013-Question-02.png (archivo) | 8 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 02. | 1 | |
| 07:56 8 dic 2013 | ECR-2013-Question-01.png (archivo) | 34 KB | Informe de la Comisión Europea sobre la encuesta pública acerca de la política sobre armas de fuego en la Unión Europea. Del 25 marzo hasta 17 junio 2013. Question 01. | 1 | |
| 07:32 8 dic 2013 | Question-01.png (archivo) | 34 KB | 1 |

