Diferencia entre revisiones de «Precisión»
| Línea 5: | Línea 5: | ||
:. En galería cubierta | :. En galería cubierta | ||
:. Con pistola de aire comprimido y balines de 4,5 mm | :. Con pistola de aire comprimido y balines de 4,5 mm | ||
| − | :. Sobre blanco de 16 cm de diámetro con zonas de puntuación concéntricas de 0 a 10 puntos situado a 10 m. | + | :. Sobre blanco de 16 cm de diámetro con zonas de puntuación concéntricas de 0 a 10 puntos situado a 10 m. del tirador |
:. 60 disparos durante 1 h. 45 m. | :. 60 disparos durante 1 h. 45 m. | ||
| − | :. Los ocho mejores disputan ''' | + | :. Los ocho mejores disputan Final '''Olímpica''' que consta de 10 disparos. |
| Línea 16: | Línea 16: | ||
:. En galería abierta | :. En galería abierta | ||
:. Con pistola de calibre.22 | :. Con pistola de calibre.22 | ||
| − | :. | + | :. Sobre 5 blancos de 50 cm de diámetro con zonas de puntuación concéntricas de 5 a 10 puntos situados a 25 m. del tirador |
:. La competición se desarrolla en dos días. Se tiran 7 series cada día de 5 disparos: | :. La competición se desarrolla en dos días. Se tiran 7 series cada día de 5 disparos: | ||
::. Serie de prueba | ::. Serie de prueba | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
::. Dos series de 6 segundos | ::. Dos series de 6 segundos | ||
::. Dos series de 4 segundos | ::. Dos series de 4 segundos | ||
| − | :. Los seis mejores disputan ''' | + | :. Los seis mejores disputan Final '''Olímpica''' que consta de 4 series de 4 segundos. |
| + | |||
| + | '''PISTOLA LIBRE''' | ||
| + | :. En galería abierta | ||
| + | :. Con pistola de calibre.22 monotiro | ||
| + | :. Sobre blancos de 50 cm de diámetro con zonas de puntuación concéntricas de 5 a 10 puntos situados a 50 m. del tirador | ||
| + | :. Los ocho mejores disputan Final '''Olímpica''' que consta de 10 disparos. | ||
Revisión del 23:28 11 nov 2018
PRUEBAS MASCULINAS
. PISTOLA AIRE
- . En galería cubierta
- . Con pistola de aire comprimido y balines de 4,5 mm
- . Sobre blanco de 16 cm de diámetro con zonas de puntuación concéntricas de 0 a 10 puntos situado a 10 m. del tirador
- . 60 disparos durante 1 h. 45 m.
- . Los ocho mejores disputan Final Olímpica que consta de 10 disparos.
. PISTOLA VELOCIDAD
- . En galería abierta
- . Con pistola de calibre.22
- . Sobre 5 blancos de 50 cm de diámetro con zonas de puntuación concéntricas de 5 a 10 puntos situados a 25 m. del tirador
- . La competición se desarrolla en dos días. Se tiran 7 series cada día de 5 disparos:
- . Serie de prueba
- . Dos series de 8 segundos
- . Dos series de 6 segundos
- . Dos series de 4 segundos
- . Los seis mejores disputan Final Olímpica que consta de 4 series de 4 segundos.
PISTOLA LIBRE
- . En galería abierta
- . Con pistola de calibre.22 monotiro
- . Sobre blancos de 50 cm de diámetro con zonas de puntuación concéntricas de 5 a 10 puntos situados a 50 m. del tirador
- . Los ocho mejores disputan Final Olímpica que consta de 10 disparos.
PRUEBAS FEMENINAS
. PISTOLA AIRE
- . En galería cubierta
- . Con pistola de aire comprimido y balines de 4,5 mm
- . Sobre blanco de 16 cm de diámetro con zonas de puntuación concéntricas de 0 a 10 puntos situado a 10 m.
- . 40 disparos durante 1 h. 15 m.
- . Los ocho mejores disputan Final Olímpica con 10 disparos.