Diferencia entre revisiones de «Categoría:Modalidades deportivas»
| Línea 10: | Línea 10: | ||
:. Se dispara dispara sobre platos cuyas trayectorias son variables. | :. Se dispara dispara sobre platos cuyas trayectorias son variables. | ||
| − | :. Los 6 mejores tiradores disparan a 25 platos, el peor clasificado queda eliminado. Tras disparar a 5 platos más, se elimina al quinto clasificado y así sucesivamente hasta que queden dos tiradores que disputan la Final Olímpica. | + | :. Los 6 mejores tiradores disparan a 25 platos, el peor clasificado queda eliminado. Tras disparar a 5 platos más, se elimina al quinto clasificado y así sucesivamente hasta que queden dos tiradores que disputan la Final Olímpica disparando a 10 platos. |
| Línea 19: | Línea 19: | ||
:. Se dispara sobre platos cuyas trayectorias son conocidas y son lanzados desde dos casetas situadas en los laterales de la cancha de tiro. | :. Se dispara sobre platos cuyas trayectorias son conocidas y son lanzados desde dos casetas situadas en los laterales de la cancha de tiro. | ||
| − | :. Los 6 mejores tiradores disparan a 20 platos, el peor clasificado queda eliminado. Tras disparar a 10 platos más, se elimina al quinto clasificado y así sucesivamente hasta que queden dos tiradores que disputan la Final Olímpica. | + | :. Los 6 mejores tiradores disparan a 20 platos, el peor clasificado queda eliminado. Tras disparar a 10 platos más, se elimina al quinto clasificado y así sucesivamente hasta que queden dos tiradores que disputan la Final Olímpica disparando a 10 platos. |
| Línea 28: | Línea 28: | ||
:. Se dispara dispara sobre platos, de dos en dos, cuyas trayectorias son conocidas. | :. Se dispara dispara sobre platos, de dos en dos, cuyas trayectorias son conocidas. | ||
| + | :. Los 6 mejores tiradores disparan a 30 platos, el peor clasificado queda eliminado. Tras disparar a 10 platos más, se elimina al quinto clasificado y así sucesivamente hasta que queden dos tiradores que disputan la Final Olímpica disparando a 20 platos. | ||
Revisión del 20:40 11 nov 2018
OLÍMPICAS
En todas las modalidades olímpicas se usa una escopeta de calibre .12 y cartuchos con 24 gramos de plomos.
. Foso Olímpico (Trap)
- . Se practica en una cancha al aire libre y desde 5 puntos distintos de la misma.
- . Se dispara dispara sobre platos cuyas trayectorias son variables.
- . Los 6 mejores tiradores disparan a 25 platos, el peor clasificado queda eliminado. Tras disparar a 5 platos más, se elimina al quinto clasificado y así sucesivamente hasta que queden dos tiradores que disputan la Final Olímpica disparando a 10 platos.
. SKEET
- . Se practica en una cancha al aire libre y desde 8 puntos distintos de la misma.
- . Se dispara sobre platos cuyas trayectorias son conocidas y son lanzados desde dos casetas situadas en los laterales de la cancha de tiro.
- . Los 6 mejores tiradores disparan a 20 platos, el peor clasificado queda eliminado. Tras disparar a 10 platos más, se elimina al quinto clasificado y así sucesivamente hasta que queden dos tiradores que disputan la Final Olímpica disparando a 10 platos.
. DOBLE TRAP
- . Se practica en una cancha al aire libre y desde 5 puntos distintos de la misma.
- . Se dispara dispara sobre platos, de dos en dos, cuyas trayectorias son conocidas.
- . Los 6 mejores tiradores disparan a 30 platos, el peor clasificado queda eliminado. Tras disparar a 10 platos más, se elimina al quinto clasificado y así sucesivamente hasta que queden dos tiradores que disputan la Final Olímpica disparando a 20 platos.
DEPORTIVAS
. FOSO UNIVERSAL
. MINIFOSO
Páginas en la categoría «Modalidades deportivas»
Las siguientes 2 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 2.