Diferencia entre revisiones de «Federaciones de Tiro Olímpico territoriales»
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| <font color="003300" face="Verdana">'''ANDALUCIA'''</font><br />[[Archivo: FED-ANDALUZA-OLIMPICO.png|link=http://www.fato.es//]] | | <font color="003300" face="Verdana">'''ANDALUCIA'''</font><br />[[Archivo: FED-ANDALUZA-OLIMPICO.png|link=http://www.fato.es//]] | ||
| <font color="003300" face="Verdana">'''ARAGON'''</font><br />[[Archivo: FED-ARAGONESA-OLIMPICO.png|link=https://www.tirofato.com// ]] | | <font color="003300" face="Verdana">'''ARAGON'''</font><br />[[Archivo: FED-ARAGONESA-OLIMPICO.png|link=https://www.tirofato.com// ]] | ||
| − | | <font color="003300" face="Verdana">'''ASTURIAS'''</font><br />[[Archivo: FED-ASTURIANA-OLIMPICO.png|link=http:// www.tirolimpico.com]] | + | | <font color="003300" face="Verdana">'''ASTURIAS'''</font><br />[[Archivo: FED-ASTURIANA-OLIMPICO.png|link=http://www.tirolimpico.com]] |
| <font color="003300" face="Verdana">'''BALEARES'''</font><br />[[Archivo: FED-BALEAR-OLIMPICO.png|link=http://www.fbto.es//]] | | <font color="003300" face="Verdana">'''BALEARES'''</font><br />[[Archivo: FED-BALEAR-OLIMPICO.png|link=http://www.fbto.es//]] | ||
| <font color="003300" face="Verdana">'''CANARIAS'''</font><br />[[Archivo: FED-CANARIA--OLIMPICO.png|link=https://sites.google.com/site/fctiroolimpico/]] | | <font color="003300" face="Verdana">'''CANARIAS'''</font><br />[[Archivo: FED-CANARIA--OLIMPICO.png|link=https://sites.google.com/site/fctiroolimpico/]] | ||


















