<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.anarma.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Enlaces%3A_Datos_y_Estad%C3%ADsticas</id>
		<title>Enlaces: Datos y Estadísticas - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.anarma.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Enlaces%3A_Datos_y_Estad%C3%ADsticas"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.anarma.org/index.php?title=Enlaces:_Datos_y_Estad%C3%ADsticas&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-06T18:35:56Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.anarma.org/index.php?title=Enlaces:_Datos_y_Estad%C3%ADsticas&amp;diff=138&amp;oldid=prev</id>
		<title>Guyweisz: Página creada con «==Descripción== Esta sección incluye enlaces a una gran variedad de datos e información estadística relativa a las armas, su tenencia y uso, y áreas tocantes.  ==Enlac...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.anarma.org/index.php?title=Enlaces:_Datos_y_Estad%C3%ADsticas&amp;diff=138&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-03-18T09:36:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «==Descripción== Esta sección incluye enlaces a una gran variedad de datos e información estadística relativa a las armas, su tenencia y uso, y áreas tocantes.  ==Enlac...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Descripción==&lt;br /&gt;
Esta sección incluye enlaces a una gran variedad de datos e información estadística relativa a las armas, su tenencia y uso, y áreas tocantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces==&lt;br /&gt;
'''[http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/anuario-estadistico-de-2011-1892 Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[http://andromeda.rutgers.edu/~wcjlen/WCJ/mainpages/statres.htm World Criminal Justice Library Network]''' ''Impresionante colección de links hacia recursos estadísticos sobre crimen y violencia en todo el mundo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Estudios e Informes]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Guyweisz</name></author>	</entry>

	</feed>